How every endpoint behaved this week
Measured on every call that runs a service, including our own daily check-calls that keep each endpoint listed. Success counts our own failures only — a request refused for bad input is the caller's; an answer we had to refuse because a data feed was down counts as a failure. Failed calls are never charged. Refreshed every 5 minutes; machine-readable at /api/status.
Success, 7 days
93.8%
Calls, 7 days
1492
Endpoints called
226 / 227
Degraded now
4
under 95% with failures in the last day
| Endpoint | Calls | Success | Our failures | Refused input | Median | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Token Pools token-pools | 253 | 100% | 0 | 173 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Pre-Trade Gate near-pre-trade-gate | 242 | 79.8% | 49 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Token Risk Check token-risk | 86 | 91.9% | 7 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Sanctions Check sanctions | 85 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| LP Lock Details lp-lock | 77 | 100% | 0 | 73 | <0.5s | <0.5s |
| Deployer Reputation deployer-rep | 72 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Holder Forensics holder-forensics | 62 | 100% | 0 | 5 | <0.5s | 0.5–2s |
| Sellability Check sellability | 60 | 90% | 6 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Owner Powers (Latent Rug Surface) owner-powers | 60 | 91.7% | 5 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Dump Risk (Exit Liquidity) dump-risk | 13 | 100% | 0 | 3 | <0.5s | 0.5–2s |
| Sanctioned Exposure sanctioned-exposure | 10 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| New Token Scanner new-tokens | 9 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Trending Tokens on Base trending-tokens | 9 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Batch Page Reader web-extract | 9 | 22.2% | 7 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Address Trust address-trust | 8 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Gas Oracle gas-oracle | 7 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Address Poisoning Check address-poisoning | 6 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| DNS Lookup dns-lookup | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Metadata Integrity b20-metadata | 4 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Wash Trading Check wash-trading | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Price token-price | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Clanker Launch Verification clanker-token-audit | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Domain Check domain-check | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Polymarket Odds & Probability polymarket-odds | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Address Check address-check | 4 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Account Age & Origin near-account-age | 4 | 50% | 2 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Crypto Fear & Greed fear-greed | 4 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Validity Transaction Builder validity-build | 3 | 100% | 0 | 2 | <0.5s | <0.5s |
| Fresh Bridge Check fresh-bridge | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| QR Encode qr-encode | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Wallet NFT Holdings wallet-nfts | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Control Audit b20-control | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Base Block base-block | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Momentum token-momentum | 3 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Token Safety b20-safety | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Tokenized Stock Price (onchain) tokenized-stock-price | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| AI Token Report ai-token-report | 3 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Compliance Check compliance-check | 3 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| Perp Funding & Basis perp-funding | 3 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 2–5s |
| AI Contract Risk Explainer ai-contract-risk | 3 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| B20 Permit Inspector b20-permit | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Funding Radar (Crowding) funding-radar | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| B20 Token Info b20-info | 3 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Spend Permission Auditor spend-audit | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| BIC / SWIFT Check bic-check | 3 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| Proxy / Upgrade Detector proxy-check | 3 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| Payment Operator Audit commerce-operator-audit | 3 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Agent File Slot file-slot | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Market Pulse (trading-grade) market-pulse | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| AI Transaction Explainer ai-tx-explain | 3 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| 7702 Delegation Check wallet-delegation | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| AI Extract ai-extract | 3 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| Approval Exposure + Revoke Advisor approval-advisor | 3 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Commerce Escrow Status commerce-escrow | 3 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| AI Market Brief ai-market-brief | 3 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Holder Overlap holder-overlap | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Basename Profile basename-profile | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Counterparty Check counterparty-check | 3 | 100% | 0 | 1 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Token Balance token-balance | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Crypto Market Overview crypto-global | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Unit Convert unit-convert | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Age token-age | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| DeFi TVL Rankings defi-tvl | 3 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| IBAN Check iban-check | 3 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| x402 Ping ping | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Stablecoin Market Cap stablecoin-mcap | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Hash hash | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Trending Coins crypto-trending | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| FX Convert fx-convert | 3 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Crypto Market Data crypto-markets | 3 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Contract Identity contract-info | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Address Label (What Is This Base Address?) address-label | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Launch Radar b20-launch-radar | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| B20 Rebase History b20-rebase-history | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Policy Members b20-policy-members | 2 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| Wallet Activity wallet-activity | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NFT Floor Price nft-floor | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Safe Multisig Check safe-check | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Transaction Simulation simulate-tx | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| MEV / Sandwich Guard mev-guard | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| B20 Access Type b20-access-type | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Tokenized Stock Position stock-position | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Base Withdrawal Finalizer base-withdrawal | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Morpho Vault Risk morpho-vault | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Full Wallet Portfolio wallet-portfolio | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Cross-Chain Bridge Route bridge-route | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Know Your Agent (KYA) know-your-agent | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| DEX Pair Info pair-info | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Paymaster Check paymaster-check | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Volume Authenticity Check volume-check | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Genesis Audit b20-genesis-audit | 2 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| B20 Stablecoin Profile b20-stablecoin | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Contract Owner contract-owner | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Compare token-compare | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| B20 Guard b20-guard | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Policy Admin Watch b20-policy-admin | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Fiat Rails by Country onramp-coverage | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Unlock Calendar token-unlock | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Whale Flow whale-flow | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Pre-Trade Bundle pre-trade-bundle | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| B20 Rebase Tracker b20-rebase | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| DEX Price Spread dex-spread | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Portfolio near-portfolio | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Revoke Calldata Builder revoke-builder | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Announcements b20-announcements | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Contract Danger Scanner contract-danger | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| First Funder first-funder | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Batch Sanctions Screening sanctions-batch | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Transfer Preflight b20-transfer-preflight | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Farcaster Velocity & Organic Momentum farcaster-social-velocity | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Transfer History token-transfers | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Activity Trend (Adoption) activity-trend | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Staking Yields near-staking-yields | 2 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| NEAR Wallet Activity near-wallet-activity | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Rug Probability Score rug-score | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Safe to Send safe-to-send | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 5–15s |
| Supply Inflation supply-inflation | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Approval Risk token-approvals | 2 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| B20 Config Audit b20-config-audit | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Exit Liquidity Check exit-liquidity | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Mint Watch b20-mint-watch | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Seizure History b20-seizure-history | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Tokenized Stock Corporate Actions corporate-actions | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Agent Reputation agent-reputation | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| B20 Freeze Check b20-freeze-check | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Position Health Check position-health | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Token Price Alert price-alert | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Memo Tracker b20-memo | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Base Transaction base-tx | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Holder Distribution holders | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Batch Token Prices multi-price | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Agent Pay Gate near-agent-gate | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Token Safety near-token-safety | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Wallet Age & Activity wallet-summary | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| AI Summarize ai-summarize | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| NEAR Lending Health near-lending-health | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Token Holders near-token-holders | 2 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Address Intelligence address-intel | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Authenticity Check b20-authenticity | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Email Verify email-verify | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| OFAC Name Screening sanctions-name | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Swap Route + Safety swap-route | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| B20 Policy Watch b20-policy-watch | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | 0.5–2s |
| Launch Sniper Check launch-snipers | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Wallet Token Portfolio wallet-tokens | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Tokenized Stock Action Feed rwa-dividend-feed | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Fiat Onramp Quote onramp-quote | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| x402 Seller Check x402-seller-check | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Contract ABI Lookup contract-abi | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Safe Approve Builder safe-approve | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| TX Decode tx-decode | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| x402 Market Intelligence x402-market-intel | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Price Impact price-impact | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Peg Check b20-peg | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Base Swap — Conditional base-swap-validity | 2 | — | 0 | 2 | — | — |
| AI Translate ai-translate | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| B20 Supply Guard b20-supply | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Gas Sponsor Check gas-payer | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Wallet Net Worth wallet-networth | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Base Chain Status chain-status | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| URL to Text url-extract | 2 | 100% | 0 | 1 | <0.5s | <0.5s |
| 4-Byte Selector Decoder decode-selector | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Agent Wallet Audit agent-wallet-audit | 2 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| Rug Early-Warning Monitor rug-monitor | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Portfolio Risk Scan portfolio-scan | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Sign Guard sign-guard | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Pre-Trade Gate pre-trade-gate | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Phone Check phone-check | 2 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Publish Page file-publish | 2 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Exa Search exa-search | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Secure Token secure-token | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| SEPA Creditor ID sepa-creditor | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Format Convert file-convert | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| URL Risk url-risk | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Batch Safety b20-batch | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Idle USDC Yield Scout yield-scout | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Agent Pay Gate agent-pay-gate | 1 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Basename Resolver basename | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Transfer Preflight near-transfer-preflight | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Meeting Slots meeting-slots | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Tracking Detect tracking-detect | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Due-Diligence Dossier b20-dossier | 1 | 100% | 0 | 0 | >15s | >15s |
| HS Code Suggest hs-code | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Watchlist Diff watchlist-diff | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Geocode geocode | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Address Nonce base-nonce | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Web Search web-search | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| AI Wallet Report ai-wallet-report | 1 | 100% | 0 | 0 | 5–15s | 5–15s |
| Morpho Position Health morpho-health | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| Function Selector Encoder encode-selector | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| URL to JSON url-to-json | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| Receipt Parse receipt-parse | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Settlement Ledger Line settlement-line | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| Tax ID Check tax-id-check | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Base Receipt base-receipt | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Pre-Trade Gate b20-gate | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Intents Swap Quote near-swap-quote | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| AI Wallet Security Audit ai-wallet-security | 1 | 100% | 0 | 0 | >15s | >15s |
| Card BIN Check bin-check | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Multi-Chain Gas Compare multi-chain-gas | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Intents Swap Status near-swap-status | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Bank CSV Normalize bank-csv | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Token Supply token-supply | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Holiday Calendar holiday-calendar | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| NEAR Account Check near-account | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Company LEI company-lei | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| EU VAT Check vat-check | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| B20 Portfolio Guard b20-portfolio | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Inflation Adjust inflation-adjust | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Base Swap base-swap | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Fund Trace (Source of Funds) fund-trace | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| Exa Contents exa-contents | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Stablecoin Peg Monitor stablecoin-peg | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Deep Due-Diligence deep-dd | 1 | 100% | 0 | 0 | >15s | >15s |
| Password Breach Check breach-check | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Bridge Status Tracker bridge-status | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| ENS Resolver ens-resolve | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Batch Token Risk Scan batch-risk | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| SSL Cert Check ssl-check | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| Wallet Drain Watch wallet-drain-watch | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| Business Days business-days | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| AI Extract Batch ai-extract-batch | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
| Token Info & Socials token-info | 1 | 100% | 0 | 0 | <0.5s | <0.5s |
| UPC / EAN Lookup upc-lookup | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.5–2s | 0.5–2s |
| Morpho Liquidation Feed morpho-liquidatable | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| NEAR Intents Swap near-swap | 1 | 100% | 0 | 0 | 2–5s | 2–5s |
Not called this week (1): buy-credits.